2 Ton Babak aisan
Warna 颜色 | Kode warna luyu jeung EN1492-1 色号标准 | Batesan beban damel sareng 1 aisan anyaman 一根吊带载重限度 | Batesan beban damel sareng 2 aisan anyaman 两根吊带载重限度 | |||||||||
Angkat nangtung 垂直吊 | Bolted ngangkat 结套吊 | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | Nepi ka 45 ° | 45°-60° | Lurus nepi ka 45 ° | Choker nepi ka 45 ° | Lempeng 45 ° -60 ° | Choker 45 ° -60 ° | ||
Ungu | WLL 1T | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 1.40 | 1.12 | 1.00 | 0.80 |
Héjo | WLL 2T | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 2.80 | 2.24 | 2.00 | 1.60 |
Konéng | WLL3T | 3.00 | 2.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 4.20 | 3.36 | 3.00 | 2.40 |
kulawu | WLL 4T | 4.00 | 3.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 5.60 | 4.48 | 4.00 | 3.20 |
Beureum | WLL 5T | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 5.60 | 5.00 | 4.00 |
coklat | WLL6T | 6.00 | 4.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 8.40 | 6.72 | 6.00 | 4.80 |
Biru | WLL 8T | 8.00 | 5.40 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 11.20 | 8.96 | 8.00 | 6.40 |
oranyeu | WLL 10T | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 11.20 | 10.00 | 8.00 |
oranyeu | WLL 12T | 12.00 | 9.60 | 24.00 | 16.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 16.80 | 13.44 | 12.00 | 9.60 |
oranyeu | WLL 15T | 15.00 | 12.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 10.50 | 7.50 | 21.00 | 16.80 | 15.00 | 12.00 |
oranyeu | WLL 20T | 20.00 | 16.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 28.00 | 22.40 | 20.00 | 16.00 |
oranyeu | WLL 25T | 25.00 | 20.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 17.50 | 12.50 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 20.00 |
oranyeu | WLL 30T | 30.00 | 24.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 42.00 | 33.60 | 30.00 | 24.00 |
oranyeu | WLL 50T | 50.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 70.00 | 56.00 | 50.00 | 40.00 |
oranyeu | WLL 60T | 60.00 | 48.00 | 120.00 | 84.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 84.00 | 67.20 | 60.00 | 48.00 |
Lamun datang ka alat ngangkat, versatility mangrupakeun konci na2 Ton Babak aisangaduh sadayana. Naha anjeun ngangkat mesin, alat, atanapi barang-barang beurat anu sanés, aisan buleud ieu tiasa ngalaksanakeun tugas. Sifatna anu fleksibel sareng adaptable ngamungkinkeun éta adaptasi kana bentuk beban, nyayogikeun solusi angkat anu aman sareng stabil unggal waktos.
Kasalametan penting pisan dina sagala operasi angkat sareng2 ton aisan buleuddirancang kalayan ieu dina pikiran. Hal ieu dirarancang pikeun ngaminimalkeun résiko karuksakan kana beban ogé aisan sorangan, mastikeun prosés ngangkat aman tur efisien. Salaku tambahan, aisan buleud disandi warna pikeun gampang idéntifikasi kapasitas angkatna, langkung ningkatkeun kaamanan sareng ngirangan résiko kaleuleuwihan.
Daya tahan mangrupikeun ciri khas tina aisan buleud 2 ton. Konstruksi anu kuat sareng jahitan anu dikuatkeun ngajantenkeun tahan ka ngagem, motong sareng cimata, mastikeun umur jasa anu panjang bahkan dina lingkungan angkat anu paling nungtut. Daya tahan ieu tiasa ngahémat biaya kana waktosna, sabab slings buleud kedah diganti kirang sering tibatan alternatif anu kualitasna langkung handap.
Gampang dianggo mangrupikeun fitur anu luar biasa tina aisan buleud 2 ton. Desainna anu hampang sareng fleksibel ngagampangkeun dibawa sareng maneuver, ngahémat waktos sareng usaha salami operasi angkat. Salaku tambahan, permukaanna lemes sareng lemes nyegah karusakan beban, janten idéal pikeun bahan anu hipu atanapi sénsitip.
2 Ton Babak Slingsdirancang pikeun nyumponan sareng ngaleuwihan standar industri pikeun alat angkat, masihan anjeun kapercayaan yén anjeun nganggo produk anu dipercaya sareng patuh. Konstruksi kualitas luhur sareng uji anu ketat mastikeun yén éta tiasa nahan kakusan panggunaan sapopoé, nganteurkeun kinerja anu konsisten sareng reliabilitas.
Sadayana, éta2 ton aisan buleudnyaeta solusi ngangkat pamungkas pikeun sagala kaperluan ngangkat beurat. Kombinasi durability, versatility, kaamanan sarta betah pamakéan ngajadikeun eta alat penting pikeun sagala operasi ngangkat industri atawa komérsial. Investasi dina aisan buleud 2 ton sareng alami bédana dina tugas angkat anjeun.